CASE SHARING

案例分享

永州梧桐国际B座

项目地点|湖南省永州市冷水滩区潇湘西路·梧桐国际B座

  • 投放时间 | 2025年11月
  • 设备数量 | 18台智能可回收物回收箱
  • 布设位置 | 楼宇一层大堂侧厅
  • 投放方式 | 单投口 · 可回收物统一投放(无需细分品类)
  • 覆盖范围 | 楼内40余家中小型企业办公人群及访客,约800人次/日
MORE

永州梧桐国际B座

深圳天安云谷3期

项目地点|广东省深圳市龙岗区坂田街道·天安云谷3期

  • 投放时间 | 2025年10月
  • 设备数量 | 16台智能可回收物回收箱
  • 布设位置 | 园区中心连廊大厅(连接各栋楼宇)
  • 投放方式 | 单投口 · 可回收物统一投放(无需细分品类)
  • 覆盖范围 | 园区超百家高科技企业及配套商户,日均人流量约3,000人次
MORE

深圳天安云谷3期

佛山高明区研发办公楼

项目地点|广东省佛山市高明区西江产业新城核心区·研发办公楼

  • 投放时间 | 2024年6月
  • 设备数量 | 14台智能可回收物回收箱
  • 布设位置 | 大厦首层挑高共享大堂(主入口与电梯厅交汇处)
  • 投放方式 | 双投口 · “纸类与包装物”及“塑料瓶与金属罐”分类投放
  • 覆盖范围 | 楼内新材料、智能制造等创新企业,常驻办公人员约3,000人
MORE

佛山高明区研发办公楼

南头街道金桃园大厦

项目地点|深圳市南山区南头街道玉泉路

  • 投放时间 | 2025年9月
  • 设备数量 | 1台智能可回收物回收箱
  • 布设位置 | 1楼大堂主通道东侧
  • 投放方式 | 单投口(持纸类、塑料、金属、织物等常见可回收物混合投递)
  • 覆盖范围 | 楼内30余家中小型企业办公人群及访客,约1,200人次/日
MORE

南头街道金桃园大厦